سفر به جزیره زیبای کیشTest tour by Mahan
- مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
- شروع قیمت با تخفیف از ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توجه داشته باشید که پروازهای آتا ممکن است بعلت نامناسب بودن شرایط آب و هوا، پس از اطلاع رسانی به ساعت دیگری موکول شود.
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
ردیف | مبدأ | مقصد | زمان حرکت | زمان رسیدن | شرکت حمل و نقل | نوع وسیله | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرودگاه امام خمینی | فرودگاه کیش | یکشنبه ساعت ۱۰ صبح | یکشنبه ساعت ۱۱٫۴۰ | آتا![]() | هواپیما | ZV۱۲۰۰ |
جزییات تور
✈️ پرواز رفت و برگشت
🚗ترنسفر فرودگاهی رفت و برگشت
👤لیـــــدر
🍯صبحانه
📄بیمه
🚌گشت شهری
پکیج تور
جدول نرخ جریمه
ردیف | قوانین | مبلغ جریمه |
---|---|---|
۱ | کنسل کردن بین یک هفته تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز | ۲۰% |
۲ | کنسل کردن بین یک ۲۴ ساعت تا ۱۲ ساعت قبل از پرواز | ۳۰% |
۳ | کنسل کردن ۱۲ ساعت قبل از پرواز | ۴۵% |
شرح
✈️بیــتابال همــراه بی هــمتا
💎تور کیش 🏡
✨15 به 18 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 3 ستاره رویان قائم
🛏 دو تخته
💰 6/000/000
✨8 به 11 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 3 ستاره تعطیلات
🛏 دو تخته
💰 7/000/000
✨10 به 13 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 7/000/000
✨25 به 28 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 7/000/000
✨16به 19 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 7/300/000
✨17 به 20 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره تعطیلات
🛏 دو تخته
💰 7/000/000
✨20 به 23 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 7/300/000
✨22 به 25 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 7/000/000
✨26 به 29 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره امیرکبیر
🛏 دو تخته
💰 11/000/000
✨27 به 30 دی ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 3 ستاره گلدیس
🛏 دو تخته
💰 9/000/000
✨29 دی به 2 بهمن ماه ۱۴۰3 💜
هتل ها:
🏨هتل 3 ستاره گلدیس
🛏 دو تخته
💰 9/000/000
هتل ها:
🏨هتل 3 ستاره تعطیلات
🛏 دو تخته
4 شب و 5 روز
💰 7/000/000
هتل ها:
🏨هتل 2 ستاره پانیذ
🛏 دو تخته
💰 10/000/000
سایر هتل ها
🏩 پانوراما⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️۸/۷۰۰/۰۰۰
🏩 پارمیس⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ۹/۵۰۰/۰۰۰ باناهار
🏩 میراژ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️۹/۹۰۰/۰۰۰
🏩 شایگان⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️۱۰/۵۰۰/۰۰۰ باناهار
🏩 شایان⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️۱۴/۰۰۰/۰۰۰
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور با ما در تماس باشید
021-88194282
09191224639